Sencillo Ejercicio de liquidación de IVA resuelto
Miércoles 24 de diciembre de 2014
por
popularidad : 6% Visitas 12767
por
popularidad : 6% Visitas 12767
CASO PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE IVA
Se han comprado los siguientes artículos, obteniendo el descuento comercial que se detalla a continuación:
ARTICULO | PRECIO | CANTIDAD | DESCUENTO |
---|---|---|---|
Agua mineral embotellada | 0,10 € | 2.500,00 | 2% |
Cajitas de fresas | 2,00 € | 1.200,00 | 7,50% |
Bolsas de patatas fritas | 0,35 € | 1.500,00 | 2% |
Entradas de cine | 8,00 € | 250,00 | 0% |
Fundas de móvil | 1,50 € | 1.000,00 | 35% |
Dichos artículos se venden cada uno al triple del precio que se compraron. Y se han vendido todos. Efectúa la liquidación trimestral del IVA.
SOLUCIÓN:
PRECIO | CANTIDAD | DESCUENTO | BASE IMPONIBLE | IVA | IVA SOPORTADO |
---|---|---|---|---|---|
0,10 € | 2.500,00 | 2% | 245,00 € | 10% | 24,50 € |
2,00 € | 1.200,00 | 7,50% | 2.220,00 € | 4% | 88,80 € |
0,35 € | 1.500,00 | 2% | 514,50 € | 10% | 51,45 € |
8,00 € | 250,00 | 0% | 2.000,00 € | 21% | 420,00 € |
1,50 € | 1.000,00 | 35% | 975,00 € | 21% | 204,75 € |
Total IVA SOPORTADO | 789,50 € |
PRECIO de compra | PRECIO DE VENTA | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE | IVA | IVA REPERCUTIDO |
---|---|---|---|---|---|
0,10 € | 0,30 € | 2.500,00 | 750,00 € | 10% | 75,00 € |
2,00 € | 6,00 € | 1.200,00 | 7.200,00 € | 4% | 288,00 € |
0,35 € | 1,05 € | 1.500,00 | 1575,00 € | 10% | 157,50 € |
8,00 € | 24,00 € | 250,00 | 6.000,00 € | 21% | 1.260,00 € |
1,50 € | 4,50 € | 1.000,00 | 4.500,00 € | 21% | 945,00 € |
TOTAL IVA REPERCUTIDO | 2.725,50 € |
IVA REPERCUTIDO – IVA SOPORTADO = Cantidad a ingresar en Hacienda
2.725,5 – 789,50 = 1.936,00 €.
Comentar el Artículo